ROLLOVER TO ENLARGE PLAYER PHOTOS

NO NAME GR POS HGT WGT
2 Mike Munnelly 11 LB 6'2" 205
3 Nick Dudley 12 DB 6'0" 180
4 Jay Harris 11 WR/DB 5'11" 165
5 Kyle Lauletta 11 QB 6'3" 195
6 Ryan Fay 10 QB 6'2" 170
8 Eddie Kozlowski 11 QB/DB 6'2" 175
9 Ryley Angeline 10 HB/LB 6'3" 190
10 Elijah Griffin 11 TE/DE 6'3" 250
11 Ryan Duffy 12 WR/DB 6'2" 165
12 A.J. Myers 11 TE 6'5" 190
13 Justin Risser 11 WR 5'11" 160
14 John Stockhausen 12 WR 6'0" 165
15 Lucas Restrepo 12 WR 6'2" 185
16 Milton Ashburn Hearns 11 TE/DE 6'3" 190
18 John Belbin 10 QB 6'1" 165
19 Justin Howe 12 DB 6'0" 175
20 Jonathan Reyes 10 HB/CB 5'8" 160
21 Kevin Clarke 12 LB 5'11" 175
22 Pete Carpenter 11 FB/LB 5'10" 180
23 Derek Moore 12 WR 6'0" 155
24 Todd Dais 12 WR 5' 9" 160
26 Zack Vitali 11 DB 5'11" 165
27 Jamie Como 12 DB 5'10" 165
28 Greg Hoffman 10 WR/BD 5'8" 150
29 Chris White 11 K 5'11" 145
30 Ryan Bovard 11 FB/LB 5'10" 150
31 Chazz Lucas-Murphy 10 RB/DB 6'1" 150
32 Phil Cannella 10 RB/DB 5'11" 160
33 Kevin DeFrances 10 WR/DB 6'0" 150
35 Brian Vogelgesang 12 CB 5'10" 175
36 Dillan Martin 12 LB 6'1" 205
37 Wade Mastrog 11 FB/LB 6'1" 220
38 Drew Harris 12 HB 6'2" 220
39 Kristian Harris 10 WR/DB 5'8" 145
40 Ryan Hummel 19 WR/DB 5'8" 145
41 Eric Faggioli 12 LB 6'1" 190
42 Eric Sigovich 10 FB/LB 6'0" 185
43 Shawn Boz 10 DB 5'10" 160
44 Chris Beals 11 FB 6'0" 195
45 Nick Aird 11 LB 5'9" 180
46 Nelson Lucas-Murphy 11 LB 6'2" 220
47 Josh Zahniser 11 HB/DB 5'10" 170
48 Andrew Scavicchio 11 DB 5'9" 160
50 Tyler Burke 12 OL/DT 6'1" 245
51 Jack Willenbrock 12 OT/DE 6'4" 260
52 Alec Petrillo 10 OL/DL 6'3" 270
53 Dan Kiely 11 LB 6'0" 205
54 Kar'Ron Smith 11 DL 5'9" 202
55 Joe Wetty 12 OL/DE 6'3" 220
56 Danquell Koon 11 DE 6'0" 196
57 Zach Chiappini 12 OL 6'1" 245
58 Jeff Rachlin 11 OL/DL 6'0" 190
59 Austen Furguson 11 OL/DL 6'1" 270
60 Sean Snodgrass 10 OL/DL 6'0" 240
61 Brent Robinson 12 FB/LB 5'9" 195
62 Harrison Burch 11 OL/DL 6'3" 265
63 Rob Madden 10 OL/DL 5'10" 195
64 Roger Martin 10 OL/DL 6'3" 230
65 Jake Vaillancourt 10 OL/LB 6'0" 185
66 Matt Lucas 10 OL/DL 5'10" 175
67 Dan Tilghman 11 OL 6'0" 185
68 Evan Campbell-Drozd 10 TE/DE 6'0" 190
69 Mostafa Ibrahim 11 OL/DL 6'2" 240
70 Josh Ganzelli 11 OL/DL 6'1" 255
71 Brendan Shields 12 OL 6'1" 215
72 Mike Whalen 10 OL/DE 6'0" 185
73 Kyle Ducharme 11 OL 6'1" 210
76 Tommy Faggioli 11 OL/DL 6'0" 200
77 Alex Fanning 12 OL 6'1" 190
78 Corey McBride 11 OL/DL 5'11" 265
79 Tucker Sowa 10 OL/DL 6'5" 220
80 Tony Martinez 11 WR/DB 6'0" 185
81 David Borton 12 DE 6'0" 190
82 Mike Reichwein 10 TE/DE 6'3" 205
83 Ryan Bond 12 TE 6'0" 170
84 Mario Bowler 10 WR 6'3" 185
85 Dayne Foley 11 WR/DB 5'4" 140
87 Andrew Pilone 10 WR/DB 5'9" 150
88 Alec Coyle-Nicolas 10 TE/DE 6'5" 220
89 Ryan Allen 10 TE/DE 5'9" 160
90 Kevin Meakim 10 TE/DE 5'9" 160
91 Brandon Feamster 10 WR/DB 5'9" 150
92 Sean Enderlein 12 DE 6'2" 200
93 Ryan Meyer 11 LB 6'0" 187
95 Sean Lennon 12 LB 6'0" 170
99 Andrew Pernasi 10